 
					Punto di prelievo Casarsa della Delizia - Via I° Maggio loc. San Giovanni
 
						
						Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 10 settembre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite | 
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | 0,15 | - | 
| pH | - | 7,69 | 6,5 - 9,5 | 
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 301 | - | 
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 456 | 2500 | 
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 26,9 | - | 
| Magnesio | mg/l | 22,1 | - | 
| Calcio | mg/l | 71,1 | - | 
| Potassio | mg/l | 0,7 | - | 
| Sodio | mg/l | 2,5 | 200 | 
| Fluoruri | mg/l | 0,10 | 1,50 | 
| Cloruri | mg/l | 1,1 | 250 | 
| Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 | 
| Nitrati | mg/l | 4,5 | 50 | 
| Solfati | mg/l | 102 | 250 | 
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 | 
| Ferro | µg/l | < 5 | 200 | 
| Manganese | µg/l | < 1 | 50 | 
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 | 
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 196 | - | 
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
