 
					Punto di prelievo Chions - Via Venezia
 
						
						Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 10 settembre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite | 
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | 0,12 | - | 
| pH | - | 7,93 | 6,5 - 9,5 | 
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 328 | - | 
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 458 | 2500 | 
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 27,0 | - | 
| Magnesio | mg/l | 25,8 | - | 
| Calcio | mg/l | 65,8 | - | 
| Potassio | mg/l | 0,5 | - | 
| Sodio | mg/l | 2,6 | 200 | 
| Fluoruri | mg/l | 0,09 | 1,50 | 
| Cloruri | mg/l | 1,1 | 250 | 
| Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 | 
| Nitrati | mg/l | 4,4 | 50 | 
| Solfati | mg/l | 107 | 250 | 
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 | 
| Ferro | µg/l | < 5 | 200 | 
| Manganese | µg/l | < 1 | 50 | 
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 | 
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 188 | - | 
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
