Punto di prelievo Cordenons - via del Benessere
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 08 novembre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | 0,17 | - |
| pH | - | 7,70 | 6,5 - 9,5 |
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 184 | - |
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 301 | 2500 |
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 18,1 | - |
| Magnesio | mg/l | 18,1 | - |
| Calcio | mg/l | 42,7 | - |
| Potassio | mg/l | < 0,5 | - |
| Sodio | mg/l | 1,3 | 200 |
| Fluoruri | mg/l | 0,06 | 1,50 |
| Cloruri | mg/l | 1,5 | 250 |
| Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
| Nitrati | mg/l | 3,5 | 50 |
| Solfati | mg/l | 4,4 | 250 |
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
| Ferro | µg/l | 13,0 | 200 |
| Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 224 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC