Punto di prelievo Fiume Veneto - mini acquedotto Via Chino Ermacora - Via Liut
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 8 novembre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | n. d. | - |
| pH | - | 7,82 | 6,5 - 9,5 |
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 296 | - |
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 401 | 2500 |
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 23,9 | - |
| Magnesio | mg/l | 25,1 | - |
| Calcio | mg/l | 54,3 | - |
| Potassio | mg/l | < 0,5 |
- |
| Sodio | mg/l | 1,3 | 200 |
| Fluoruri | mg/l | 0,064 | 1,50 |
| Cloruri | mg/l | 2,5 | 250 |
| Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
| Nitrati | mg/l | 5,9 | 50 |
| Solfati | mg/l | 80 | 250 |
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
| Ferro | µg/l | 17,2 | 200 |
| Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 184 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC