Punto di prelievo Fiume Veneto - Via Saba / Via della Piantalonga / Via Matteotti / Via Barbaro / Via Carducci / Via Mazzini
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 8 novembre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | 0,12 | - |
| pH | - | 7,86 | 6,5 - 9,5 |
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 310 | - |
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 437 | 2500 |
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 25,4 | - |
| Magnesio | mg/l | 25,3 | - |
| Calcio | mg/l | 60,2 | - |
| Potassio | mg/l | 0,5 |
- |
| Sodio | mg/l | 4,0 | 200 |
| Fluoruri | mg/l | 0,080 | 1,50 |
| Cloruri | mg/l | 3,5 | 250 |
| Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
| Nitrati | mg/l | 4,7 | 50 |
| Solfati | mg/l | 97 | 250 |
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
| Ferro | µg/l | 6 | 200 |
| Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 194 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC