
Punto di prelievo Fiume Veneto - mini acquedotto Via Marco Polo, Beato Odorico

Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 08 marzo 2021
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | n.d. | - |
pH | - | 7,89 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 286 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 416 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 25,1 | - |
Magnesio | mg/l | 26,4 | - |
Calcio | mg/l | 56,8 | - |
Potassio | mg/l | 0,39 | - |
Sodio | mg/l | 1,7 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,04 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | 2 | 250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 5 | 50 |
Solfati | mg/l | 90 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | 29 | 200 |
Manganese | µg/l | 2 | 50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 178 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC