Punto di prelievo Fiume Veneto - mini acquedotto Via Marco Polo, Beato Odorico
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 8 novembre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | n. d. | - |
| pH | - | 7,75 | 6,5 - 9,5 |
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 313 | - |
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 428 | 2500 |
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 25,6 | - |
| Magnesio | mg/l | 27,0 | - |
| Calcio | mg/l | 58,2 | - |
| Potassio | mg/l | < 0,5 |
- |
| Sodio | mg/l | 1,7 | 200 |
| Fluoruri | mg/l | 0,063 | 1,50 |
| Cloruri | mg/l | 2,6 | 250 |
| Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
| Nitrati | mg/l | 5,4 | 50 |
| Solfati | mg/l | 96 | 250 |
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
| Ferro | µg/l | < 5 |
200 |
| Manganese | µg/l | < 1 |
50 |
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 192 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC