Punto di prelievo Fiume Veneto - mini acquedotto Via Zol
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 08 novembre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | n. d. | - |
| pH | - | 7,77 | 6,5 - 9,5 |
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 256 | - |
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 368 | 2500 |
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 22,2 | - |
| Magnesio | mg/l | 23,2 | - |
| Calcio | mg/l | 50,7 | - |
| Potassio | mg/l | < 0,5 |
- |
| Sodio | mg/l | 1,4 | 200 |
| Fluoruri | mg/l | 0,06 | 1,50 |
| Cloruri | mg/l | 1,7 | 250 |
| Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
| Nitrati | mg/l | 5,2 | 50 |
| Solfati | mg/l | 68 | 250 |
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
| Ferro | µg/l | < 5 |
200 |
| Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 187 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC