Punto di prelievo Fiume Veneto - mini acquedotto Vie Braida, Bosco, Dei Roveri, Verdi, Suor S. Gregoris
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 13 novembre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | n. d. | - |
| pH | - | 7,81 | 6,5 - 9,5 |
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 295 | - |
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 413 | 2500 |
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 24,6 | - |
| Magnesio | mg/l | 25,5 | - |
| Calcio | mg/l | 56,6 | - |
| Potassio | mg/l | < 0,5 |
- |
| Sodio | mg/l | 1,3 | 200 |
| Fluoruri | mg/l | 0,065 | 1,50 |
| Cloruri | mg/l | 2,5 | 250 |
| Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
| Nitrati | mg/l | 7,0 | 50 |
| Solfati | mg/l | 78 | 250 |
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
| Ferro | µg/l | < 5 | 200 |
| Manganese | µg/l | < 1 |
50 |
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 203 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC