Punto di prelievo Fontanafredda - via Buonarroti
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 2 dicembre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | 0,17 | - |
| pH | - | 7,85 | 6,5 - 9,5 |
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 161 | - |
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 292 | 2500 |
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 17,5 | - |
| Magnesio | mg/l | 16,3 | - |
| Calcio | mg/l | 43,1 | - |
| Potassio | mg/l | < 0,5 |
- |
| Sodio | mg/l | 1,2 | 200 |
| Fluoruri | mg/l | 0,043 | 1,50 |
| Cloruri | mg/l | 1,7 | 250 |
| Nitriti | mg/l | < 0,01 |
0,50 |
| Nitrati | mg/l | 6,8 | 50 |
| Solfati | mg/l | 4,2 | 250 |
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
| Ferro | µg/l | < 5 | 200 |
| Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 205 | - |
Analisi effettuate da Veritas SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC