 
					Punto di prelievo Frisanco - via della Pace
 
						
						Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 08 novembre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite | 
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | 0,09 | - | 
| pH | - | 8,11 | 6,5 - 9,5 | 
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 127 | - | 
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 227 | 2500 | 
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 14,0 | - | 
| Magnesio | mg/l | 15,1 | - | 
| Calcio | mg/l | 31,3 | - | 
| Potassio | mg/l | < 0,5 | - | 
| Sodio | mg/l | < 1 | 200 | 
| Fluoruri | mg/l | 0,032 | 1,50 | 
| Cloruri | mg/l | 1,4 | 250 | 
| Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 | 
| Nitrati | mg/l | 2,4 | 50 | 
| Solfati | mg/l | 2 | 250 | 
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 | 
| Ferro | µg/l | 9 | 200 | 
| Manganese | µg/l | < 1 | 50 | 
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 | 
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 172 | - | 
Analisi effettuate da Veritas SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
