
Punto di prelievo Meduno - Fronte Municipio

Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 08 febbraio 2021
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | 0,17 | - |
pH | - | 8,15 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 128 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 243 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 14,5 | - |
Magnesio | mg/l | 16,8 | - |
Calcio | mg/l | 30,3 | - |
Potassio | mg/l | < 0,1 |
- |
Sodio | mg/l | < 1 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,03 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | 2 | 250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 5 | 50 |
Solfati | mg/l | 3 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 172 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC