 
					Punto di prelievo Pramaggiore - Via Callalta
 
						
						Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 2 dicembre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite | 
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | 0,12 | - | 
| pH | - | 7,82 | 6,5 - 9,5 | 
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 297 | - | 
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 458 | 2500 | 
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 26,8 | - | 
| Magnesio | mg/l | 26,2 | - | 
| Calcio | mg/l | 64,0 | - | 
| Potassio | mg/l | 0,6 | - | 
| Sodio | mg/l | 2,9 | 200 | 
| Fluoruri | mg/l | 0,080 | 1,50 | 
| Cloruri | mg/l | 3,4 | 250 | 
| Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 | 
| Nitrati | mg/l | 4,4 | 50 | 
| Solfati | mg/l | 111 | 250 | 
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 | 
| Ferro | µg/l | 11 | 200 | 
| Manganese | µg/l | < 1 | 50 | 
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 | 
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 197 | - | 
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
