 
					Punto di prelievo Prata di Pordenone - via Casali Villanova
 
						
						Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 07 novembre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite | 
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | 0,13 | - | 
| pH | - | 7,95 | 6,5 - 9,5 | 
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 169 | - | 
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 296 | 2500 | 
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 17,9 | - | 
| Magnesio | mg/l | 16,8 | - | 
| Calcio | mg/l | 43,9 | - | 
| Potassio | mg/l | < 0,5 | - | 
| Sodio | mg/l | 1,2 | 200 | 
| Fluoruri | mg/l | 0,04 | 1,50 | 
| Cloruri | mg/l | 1,5 | 250 | 
| Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 | 
| Nitrati | mg/l | 6,1 | 50 | 
| Solfati | mg/l | 3,6 | 250 | 
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 | 
| Ferro | µg/l | < 5 | 200 | 
| Manganese | µg/l | < 1 | 50 | 
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 | 
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 217 | - | 
Analisi effettuate da Veritas SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
