
Punto di prelievo Teglio Veneto - Via Parz

Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 16 febbraio 2021
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | 0,2 | - |
pH | - | 8,06 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 343 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 459 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 27,4 | - |
Magnesio | mg/l | 23,4 | - |
Calcio | mg/l | 71,1 | - |
Potassio | mg/l | 0,56 | - |
Sodio | mg/l | 2,3 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,07 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | 3 | 250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 5 | 50 |
Solfati | mg/l | 106 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | < 5 |
200 |
Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 187 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC