Punto di prelievo Vaiont - Via Piancuert
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 13 novembre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | 0,17 | - |
| pH | - | 7,8 | 6,5 - 9,5 |
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 145 | - |
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 223 | 2500 |
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 13,1 | - |
| Magnesio | mg/l | 1,3 | - |
| Calcio | mg/l | 50,3 | - |
| Potassio | mg/l | < 0,5 | - |
| Sodio | mg/l | < 1 |
200 |
| Fluoruri | mg/l | 0,016 | 1,50 |
| Cloruri | mg/l | < 1 |
250 |
| Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
| Nitrati | mg/l | 4,5 | 50 |
| Solfati | mg/l | 2,7 | 250 |
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
| Ferro | µg/l | < 5 | 200 |
| Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 160 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC