 
					Punto di prelievo Valvasone Arzene - Via San Gaetano
 
						
						Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 9 ottobre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite | 
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | 0,13 | - | 
| pH | - | 7,95 | 6,5 - 9,5 | 
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 310 | - | 
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 437 | 2500 | 
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 25,4 | - | 
| Magnesio | mg/l | 18,7 | - | 
| Calcio | mg/l | 70,6 | - | 
| Potassio | mg/l | 0,7 | - | 
| Sodio | mg/l | 2,6 | 200 | 
| Fluoruri | mg/l | 0,11 | 1,50 | 
| Cloruri | mg/l | 2,3 | 250 | 
| Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 | 
| Nitrati | mg/l | 6,6 | 50 | 
| Solfati | mg/l | 90 | 250 | 
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 | 
| Ferro | µg/l | < 5 | 200 | 
| Manganese | µg/l | < 1 | 50 | 
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 | 
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 202 | - | 
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
