Punto di prelievo Zoppola - Via Codis
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 10 settembre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | n. d. | - |
| pH | - | 7,73 | 6,5 - 9,5 |
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 308 | - |
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 449 | 2500 |
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 27,0 | - |
| Magnesio | mg/l | 27,5 | - |
| Calcio | mg/l | 62,7 | - |
| Potassio | mg/l | < 0,5 | - |
| Sodio | mg/l | 1,4 | 200 |
| Fluoruri | mg/l | 0,050 | 1,50 |
| Cloruri | mg/l | 2,3 | 250 |
| Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
| Nitrati | mg/l | 5,6 | 50 |
| Solfati | mg/l | 111 | 250 |
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
| Ferro | µg/l | 14,0 | 200 |
| Manganese | µg/l | < 1 |
50 |
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 175 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC