
Punto di prelievo Zoppola - Via Codis

Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 09 aprile 2021
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | n. r. | - |
pH | - | 7,93 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 319 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 445 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 25,9 | - |
Magnesio | mg/l | 26,0 | - |
Calcio | mg/l | 60,9 | - |
Potassio | mg/l | 0,28 | - |
Sodio | mg/l | 1,5 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,05 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | 2 | 250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 6 | 50 |
Solfati | mg/l | 118 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | < 5 |
200 |
Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 180 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC